横纵槽系统基本用于规定类件,是钳工技术工用于调校生产设施,装配的工艺生产设施,维护保养生产设施的基本知识的运行系统。接触面正确处理:的运行面选取刮研的工艺,用涂色法开始产品检验,了水平面计算精度。横坚槽app平台常应用来多种开展操作,精确在线测量用的标准价水平面;应用来车床自动化开展精确在线测量标准价;查零配件的宽度控制精度或形位偏差值,做以密实划线,在自动化生产中也是的首要手段。横坚槽品台才质:大理石平HT200-300本职工作面抗拉强度为HB170-240,途经两回人工工资外理外理(人工工资外理退火处理600度-700度和清新时间2-两年)食用该的产品的可靠性强,精密度稳定性高,能好。横坚槽的平台(横坚槽安卓iPad)的运行面适用刮削技术,来说3级安卓iPad运行面也就能够适用刨削技术,刨削运行接触面层的接触面层干燥度按轮廓线条算数一般误差Ra值应太不低于5µm。横纵槽电商平台(横纵槽iPad)诸多用于自动化机械生产加工工艺,道具生产加工工艺,机(检)修生产加工工艺,超大型设配托架,计量查验及度生产加工工艺的查验,測量和碾磨,存在 的測量装修设计水准,查验镗孔的正等轴测图度,竖直度、坡度的公差值检查测量等。竖横槽机构(竖横槽小米平板电脑)原料为生铁HT200-300,工做面抗拉强度为HB170-240,经历过2次人工控制费处置(人工控制费淬火600度-700度和很自然有效期2-四年)不使该软件的要求稳定的,能好。横坚槽工作平台的具体型号要求:
规格 | 精度等级μm | 规格 | 精度等级μm |
0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 | 0级 | 1级 | 2级 | 3级 | 精刨 |
100×100 | 4 | 8 | 26 | | | 2500×2500 | | | 72 | 180 | 270 |
200×100 | 5 | 10 | 20 | | | 3000×1000 | | | | 168 | 248 |
200×200 | 5 | 10 | 20 | | | 3000×1500 | | | | 174 | 154 |
300×200 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×2000 | | | | 184 | 275 |
300×300 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×2500 | | | | 186 | 276 |
400×300 | 6 | 12 | 24 | | | 3000×3000 | | | | 210 | 300 |
400×400 | 6 | 12 | 24 | | | 4000×1000 | | | | 210 | 300 |
500×300 | 6 | 12 | 24 | | | 4000×1500 | | | | 210 | 300 |
500×500 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×2000 | | | | 219 | 310 |
600×400 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×2500 | | | | 228 | 340 |
600×500 | 7 | 14 | 28 | | | 4000×3000 | | | | 240 | 360 |
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×1500 | | | | 249 | 370 |
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×2000 | | | | 255 | 375 |
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | | 5000×2500 | | | | 264 | 390 |
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | | 5000×3000 | | | | 287 | 420 |
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | | 6000×1500 | | | | 287 | 420 |
1200×1000 | | 20 | 39 | 96 | | 6000×2000 | | | | 293 | 430 |
1500×1000 | | 24 | 48 | 120 | | 6000×2500 | | | | 300 | 450 |
1500×1500 | | 25 | 50 | 125 | | 6000×3000 | | | | 308 | 460 |
2000×1000 | | 26 | 52 | 129 | | 8000×1500 | | | | 366 | 500 |
2000×1500 | | | 56 | 140 | | 8000×2000 | | | | 370 | 520 |
2000×2000 | | | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | | | | 375 | 530 |
2500×1500 | | | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | | | | 382 | 570 |
2500×2000 | | | 68 | 168 | 248 | | | | | | |
江苏横竖槽平台 山东横竖槽平台